5 Innbyggere med innvandrerbakgrunn etter landbakgrunn
Tabell 5.1 Innvandrerbefolkningen i Oslo, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for grupper med flere enn 1 000 bosatte i Oslo. Innvandrerbefolkningen i hele landet og andel bosatt i Oslo. 1. januar 2005.
Landbakgrunn | Innvandrerbefolkningen i Oslo | Andel første-generasjonsinnvandrere i prosent | Andel etterkommere i prosent | Innvandrer-befolkningen i hele landet | Andel bosatt i Oslo |
---|---|---|---|---|---|
Alle | 118 337 | 75,7 | 24,3 | 364 981 | 32,4 |
Pakistan | 19 438 | 56,3 | 43,7 | 26 950 | 72,1 |
Somalia | 7 423 | 70,2 | 29,8 | 16 765 | 44,3 |
Sri Lanka | 7 005 | 65,2 | 34,8 | 12 288 | 57,0 |
Sverige | 6 770 | 95,5 | 4,5 | 22 859 | 29,6 |
Tyrkia | 5 351 | 65,5 | 34,5 | 13 504 | 39,6 |
Marokko | 5 165 | 60,4 | 39,6 | 6 772 | 76,3 |
Irak | 4 821 | 79,8 | 20,2 | 18 369 | 26,3 |
Vietnam | 4 736 | 71,7 | 28,3 | 17 864 | 26,5 |
Iran | 4 518 | 84,4 | 15,6 | 13 983 | 32,3 |
Danmark | 3 664 | 92,5 | 7,5 | 19 197 | 19,1 |
India | 3 056 | 66,2 | 33,8 | 6 955 | 43,9 |
Filippinene | 2 606 | 80,0 | 20,0 | 7 880 | 33,1 |
Serbia og Montenegro | 2 405 | 74,1 | 25,9 | 12 455 | 19,3 |
Polen | 2 370 | 89,2 | 10,8 | 8 933 | 26,5 |
Tyskland | 2 002 | 93,1 | 6,9 | 11 879 | 16,9 |
Storbritannia | 1 990 | 91,7 | 8,3 | 11 069 | 18,0 |
Bosnia-Hercegovina | 1 945 | 88,3 | 11,7 | 14 641 | 13,3 |
Chile | 1 802 | 82,4 | 17,6 | 7 003 | 25,7 |
Kina | 1 723 | 83,6 | 16,4 | 4 968 | 34,7 |
Makedonia | 1 503 | 69,1 | 30,9 | 2 549 | 59,0 |
USA | 1 463 | 96,6 | 3,4 | 6 880 | 21,3 |
Finland | 1 343 | 92,6 | 7,4 | 6 565 | 20,5 |
Eritrea | 1 331 | 67,8 | 32,2 | 2 310 | 57,6 |
Etiopia | 1 176 | 80,8 | 19,2 | 2 865 | 41,0 |
Thailand | 1 091 | 94,4 | 5,6 | 6 803 | 16,0 |
Russland | 1 084 | 92,9 | 7,1 | 8 993 | 12,1 |
Afghanistan | 1 053 | 84,0 | 16,0 | 5 624 | 18,7 |
Frankrike | 1 039 | 94,6 | 5,4 | 2 532 | 41,0 |
Andre land | 18 464 | 83,9 | 16,1 | 65 526 | 28,2 |
Kilde: SSB