8 Lavinntekt målt ved OECD-skala
Tabell 8.1 Sammensetning av gruppen vedvarende lavinntekt 2004 – 2006, og befolkningen i alt. To ulike lavinntektsdefinisjoner. Antall og prosent
OECD-definisjon (50 %) | Alle personer2 | |||
---|---|---|---|---|
Prosent | Antall | Prosent | Antall | |
Enslige under 45 år | 14 | 18 000 | 6 | 266 926 |
Enslige 45 – 64 år | 6 | 8 000 | 5 | 211 732 |
Enslige 65 år og eldre | 2 | 3 000 | 6 | 252 861 |
Par uten barn under 45 år | 5 | 6 000 | 4 | 165 212 |
Par uten barn 45 – 64 år | 2 | 3 000 | 10 | 414 558 |
Par uten barn 65 år og eldre | 2 | 2 000 | 9 | 374 744 |
Par med barn 0 – 6 år | 29 | 37 000 | 21 | 887 567 |
Par med barn 7 – 17 år | 16 | 20 000 | 21 | 891 432 |
Enslige forsørgere | 13 | 17 000 | 6 | 269 608 |
Andre husholdninger | 10 | 13 000 | 13 | 573 336 |
Alle personer | 100 | 127 000 | 100 | 4 307 976 |
1 Aleneboende studenter er utelatt. Husholdningstypene refererer seg til siste året i treårsperioden.
2 Omfatter alle personer i privathusholdninger som har vært bosatt i landet i hele treårsperioden.
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for husholdninger.
Tabell 8.2 Andel personer med vedvarende lavinntekt, etter ulike kjennetegn (OECD-definisjon). Prosent
1997–1999 | 1999–2001 | 2000–2002 | 2001–2003 | 2002–2004 | 2003–2005 | 2004–2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Menn | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Barnefamilier | |||||||
Personer som har tilhørt enslig forsørger husholdning i alle årene i treårsperioden | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Personer i husholdningstypen par med barn, 1 barn under 18 år | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Personer i husholdningstypen par med barn, 3 eller flere barn under 18 år | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 |
Unge aleneboende (uten studenter)1 | |||||||
Personer under 35 år som har vært aleneboende i alle årene i treårsperioden | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Innvandrerbefolkningen | |||||||
Innvandrere i alt | 12 | 11 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 |
Innvandrere med ikke-vestlig landbakgrunn | 15 | 16 | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 |
Folketrygdpensjonister | |||||||
Alderspensjonister (i hele treårsperioden) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alle personer | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 3,8 |
1 Personer som er aleneboende siste året i treårsperioden og som mottar studielån.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.